SZCZEGÓŁY PRODUKTU
Kategoria produktu: Start » Monitory LCD » Monitor LCD / LCD-TV » LG
LG Flatron LCD W1946S-BF 18,5 W, 1366x768,16:9, jasn. 250, kontrast 30000:1 DFC, czas reakcji 5 ms, kąt widz. 170/160 (TN), 2 lampy,TCO'05, f-Engine, VESA, 4:3 w panoramie, Windows Vista Premium, cza
| kod producenta: | W1946S-BF |
| gwarancja: | |
| link: | http://www.lg.com/pl/sprzet-ko... |
| ilość dostępnych sztuk: | duża |
| cena netto: | 274.07 zł |
| cena brutto: | 337.11 zł |
| Producent | LG |
| Klasa produktu | Monitor LCD / LCD-TV |
| Format ekranu monitora | Panoramiczny |
| Przekątna ekranu | 18,5 cali |
| Typ panela LCD | TFT TN |
| Technologia podświetlenia | CCFL |
| Matryca "błyszcząca" (glare) | Nie |
| Zalecana rozdzielczość obrazu | 1366 x 768 pikseli |
| Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 30-61 kHz |
| Częstotliwość odchylenia pionowego | 56-75 Hz |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 30000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 170 stopni |
| Kąt widzenia pionowy | 160 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Certyfikaty | - CE - EPA Energy Star - TCO 5.0 |
| Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Typ sygnału wejściowego | RGB |
| Typ gniazda wejściowego (sygnałowego) | 15-stykowe D-Sub |
| Wbudowany hub USB | Nie |
| Karta sieciowa (LAN) | Nie |
| Zintegrowana kamera | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pilot w zestawie | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 25/1 Wat |
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Nie |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Nie |
| Panel obrotowy (pivot) | Nie |
| Montaż na ścianie (VESA) | 75 x 75 mm |
| Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Nie |
| Szerokość | 423 mm |
| Wysokość | 356 mm |
| Głębokość | 170 mm |
| Masa netto | 3,4 kg |
| Kolor obudowy | czarny |
| Gwarancja/rękojmia | Gwarancja producenta 36 msc |
| Dodatkowe informacje | Kontrast: 30000:1 (dynamiczny) |
| Więcej informacji | www.lge.pl |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.





Brak dostępnych komentarzy.